![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 19.9 39.2 1/24/09 -11.8 1/16/09 1397 0 1.46 2 30 1/3/09 W 29.94 64
2 28.6 57.5 2/27/09 1.2 2/7/09 1019 0 1.54 2 30 2/8/09 W 29.96 64
3 34.8 63.1 3/27/09 3.7 3/5/09 911 0 2.36 2 26 3/12/09 ENE 30.12 62
4 56.9 71.1 5/2/09 41.6 5/3/09 50 3 0.71 1 23 5/2/09 ENE 29.99 72
5 61.0 80.1 6/2/09 40.3 6/1/09 13 5 0.00 1 13 6/1/09 W 29.96 53
6 62.4 84.1 6/26/09 40.3 6/1/09 125 49 4.41 0 14 6/26/09 ENE 29.89 80
7 71.2 88.8 8/10/09 52.6 8/8/09 9 71 0.12 0 16 8/7/09 W 29.95 77
8 60.6 80.9 9/3/09 42.5 9/7/09 105 33 0.26 0 14 9/15/09 ENE 30.17 70
9 54.1 67.2 10/4/09 40.5 10/1/09 52 0 0.37 1 16 10/5/09 NE 29.92 83
10 53.1 58.9 11/1/09 38.9 11/1/09 11 0 0.00 2 15 11/1/09 W 30.04 59
11 45.2 68.9 11/9/09 24.2 11/7/09 385 1 1.89 1 26 11/20/09 N 30.18 68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 49.7 93.6 8/18/09 -11.8 1/16/09 5263 558 31.23 1 30 1/3/09 W 30.01 70
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 52.5 58.9 12:00am 38.9 8:36pm 12 0 0.00 2 15 10:00am W 30.04 60
2 0.0 49.9 12:00am 49.9 12:00am 0 0 0.00 0 0 12:00am --- 0.00 0
3 45.0 57.3 3:00pm 32.5 7:00am 19 0 0.00 1 12 7:20pm W 30.01 72
4 42.4 49.6 3:00pm 36.5 7:00am 22 0 0.00 2 16 1:00am N 30.21 57
5 38.9 44.3 12:26pm 35.2 7:00am 25 0 0.00 0 6 1:14pm N 30.13 78
6 38.5 46.7 1:00pm 30.3 11:00pm 25 0 0.00 2 17 4:00pm N 30.10 67
7 35.2 49.3 4:00pm 24.2 7:00am 30 0 0.00 0 8 11:00am W 30.21 68
8 49.4 66.6 3:00pm 35.5 11:00pm 16 0 0.00 1 11 8:00am N 30.18 60
9 49.9 68.9 3:00pm 29.5 7:00am 16 0 0.00 1 17 12:00pm W 30.29 59
10 57.8 63.9 2:00pm 49.5 9:00pm 7 0 0.00 1 10 3:00am WNW 30.22 55
11 44.8 50.5 12:00am 31.3 11:00pm 19 0 0.00 1 10 10:00am ENE 30.40 63
12 40.9 50.2 1:00pm 30.9 12:00am 23 0 0.00 1 7 11:00am N 30.35 70
13 43.4 49.8 1:00pm 37.1 6:00am 22 0 0.00 3 10 7:00am N 30.23 73
14 49.9 53.8 8:19pm 46.2 6:00am 15 0 0.04 3 11 6:00am N 30.07 92
15 54.4 60.2 3:17pm 50.5 10:19pm 10 0 0.09 0 5 12:00am WNW 29.88 55
16 50.1 55.2 3:00pm 43.2 11:00pm 15 0 0.00 2 18 12:00pm WNW 29.97 62
17 40.6 58.6 3:00pm 26.0 7:00am 21 0 0.00 0 9 1:00pm W 30.35 81
18 34.8 50.5 3:00pm 24.8 7:00am 29 0 0.00 0 9 11:00am W 30.47 81
19 41.2 58.6 3:00pm 26.0 7:00am 23 0 0.00 0 9 1:00pm W 30.34 81
20 52.8 62.6 1:00pm 44.9 2:00am 11 0 0.45 2 26 4:00pm W 29.94 62
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 45.2 68.9 11/9/09 24.2 11/7/09 359 1 1.89 1 26 11/20/09 N 30.18 68
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 8:54am 3/7/09 0 11:00pm 3/9/09 270 Wind Speed 28 6:35pm 4/4/09 0 2:00am 1/2/09 1 Wind Gust 30 2:00pm 1/3/09 0 10:00pm 1/4/09 5 In Humidity 76 5:00am 7/20/09 11 8:00am 1/16/09 37 Humidity 100 10:00pm 1/28/09 14 4:56pm 3/21/09 70 In Temp 85.3 7:09pm 8/17/09 59.3 8:00am 4/27/09 71.5 Out Temp 93.6 4:00pm 8/18/09 -11.8 5:00am 1/16/09 49.7 Raw Barometer 30.58 9:00am 3/13/09 29.01 12:00am 1/8/09 30.01 Total Rain 31.45 11:00am 11/20/09 0.22 12:00am 1/1/09 14.98
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:27am 11/1/09 0 11:00pm 11/1/09 0 Wind Speed 13 11:46am 11/1/09 0 11:23am 11/1/09 1 Wind Gust 26 4:00pm 11/20/09 0 2:00pm 11/1/09 5 In Humidity 48 12:00am 11/1/09 23 4:00pm 11/8/09 37 Humidity 98 12:56pm 11/14/09 20 4:00pm 11/8/09 68 In Temp 74.8 7:00pm 11/17/09 60.1 6:00am 11/7/09 67.1 Out Temp 68.9 3:00pm 11/9/09 24.2 7:00am 11/7/09 45.2 Raw Barometer 30.52 10:00am 11/18/09 29.80 12:00am 11/1/09 30.18 Total Rain 31.45 11:00am 11/20/09 29.56 5:24pm 11/2/09 29.99
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 330 8:56pm 0 12:00am 270 Wind Speed 26 4:00pm 0 12:00am 2 Wind Gust 26 4:00pm 0 12:00am 8 In Humidity 45 8:00pm 32 5:00pm 40 Humidity 98 4:00am 50 3:00pm 62 In Temp 70.4 12:00am 65.0 6:00pm 67.9 Out Temp 62.6 1:00pm 44.9 2:00am 52.5 Raw Barometer 30.19 12:00am 29.81 12:00pm 29.94 Total Rain 31.45 11:00am 31.00 12:00am 31.27
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
11/18/2008 292 292 68 1 14 0 8 14 0 35 37 32 56 85 38 68.9 74.2 64.4 31.2 37.5 24.6 30.03 30.08 29.98 3.38 3.38 3.38
11/19/2008 292 292 292 2 17 1 12 17 6 31 33 27 47 61 32 68.2 74.6 62.8 25.6 31.1 20.6 29.98 30.05 29.89 3.38 3.38 3.38
11/20/2008 270 292 248 2 19 0 10 19 3 29 31 27 47 60 34 67.9 76.1 61.5 25.0 32.4 18.6 29.79 29.88 29.70 3.38 3.38 3.38
11/21/2008 292 292 248 2 15 0 8 15 0 27 30 25 55 82 32 68.4 76.1 62.1 23.8 31.2 15.6 29.99 30.13 29.85 3.38 3.38 3.38
11/22/2008 270 292 270 5 28 1 16 28 7 27 33 23 50 64 36 70.2 77.2 61.2 22.3 25.8 19.9 30.12 30.20 30.08 3.38 3.38 3.38
11/23/2008 270 270 248 4 21 0 13 21 3 27 31 22 42 55 22 71.0 78.8 61.0 24.1 31.2 18.9 30.27 30.34 30.17 3.38 3.38 3.38
11/24/2008 248 270 225 0 10 0 2 10 0 27 30 23 61 85 36 67.6 73.7 61.7 29.6 40.1 19.2 30.31 30.38 30.17 3.38 3.38 3.37
11/25/2008 135 270 68 1 13 0 7 13 0 34 38 29 93 95 88 69.8 75.8 64.8 45.1 50.7 34.6 29.80 30.12 29.61 3.38 3.38 2.45
11/26/2008 270 270 225 1 14 0 5 14 0 34 38 32 81 93 62 70.8 77.6 66.1 35.4 42.8 28.0 29.87 29.95 29.68 3.38 3.38 3.38
11/27/2008 270 292 248 1 12 0 3 12 0 34 37 29 78 93 49 68.8 73.6 62.7 32.8 42.6 25.3 29.94 29.97 29.90 3.38 3.38 3.38
11/28/2008 270 270 248 0 13 0 2 13 0 31 35 27 91 94 88 68.8 74.6 64.2 31.0 40.1 26.3 29.78 29.93 29.65 3.38 3.38 3.26
11/29/2008 270 292 248 1 17 0 6 17 0 32 35 30 73 91 46 68.4 78.1 62.6 33.5 41.8 25.6 29.85 29.95 29.76 3.38 3.38 3.38
11/30/2008 68 292 68 1 11 0 3 11 0 29 32 27 89 94 78 71.4 77.7 63.2 29.8 41.6 20.4 29.91 30.01 29.66 3.38 3.38 2.92
12/1/2008 68 338 68 1 14 0 6 14 0 33 36 30 91 96 76 69.9 73.4 67.2 42.0 46.3 37.1 29.54 29.67 29.45 3.38 3.38 3.28
12/2/2008 270 270 248 2 19 0 10 19 1 32 34 30 58 75 41 70.6 77.3 66.2 39.9 45.4 30.7 29.95 30.14 29.69 3.38 3.38 3.38
12/3/2008 270 270 270 1 13 0 3 13 0 31 32 29 70 89 47 68.7 73.8 64.6 32.0 43.1 23.5 30.17 30.23 30.13 3.38 3.38 3.38
12/4/2008 270 270 248 2 19 0 11 19 3 32 34 31 64 72 52 68.2 73.7 62.0 40.5 48.4 31.8 30.01 30.11 29.94 3.38 3.38 3.38
12/5/2008 270 315 248 2 17 0 8 17 0 29 31 27 51 65 31 69.9 75.3 65.0 33.3 39.7 27.5 30.13 30.20 30.04 3.38 3.38 3.38
12/6/2008 270 270 225 0 11 0 2 11 0 27 29 25 64 86 37 69.7 76.5 62.0 26.4 34.5 17.2 30.10 30.21 29.91 3.38 3.38 3.38
12/7/2008 270 292 270 3 24 0 8 24 0 27 32 23 73 84 52 70.0 76.1 63.0 29.9 32.7 25.5 29.65 29.86 29.49 3.38 3.38 3.38
12/8/2008 270 292 68 5 29 0 16 29 1 20 22 18 36 52 25 67.2 74.8 60.2 15.3 23.0 10.3 30.24 30.51 29.83 3.38 3.38 3.38
12/9/2008 248 270 68 0 21 0 4 21 0 21 26 18 67 89 57 66.7 72.7 60.9 27.7 49.6 9.4 30.35 30.52 30.06 3.38 3.38 3.37
12/10/2008 270 292 270 3 28 0 16 28 7 32 36 26 84 93 73 71.4 75.2 68.3 53.2 60.3 38.2 29.92 30.06 29.78 3.38 3.38 2.90
12/11/2008 68 292 68 2 6 0 4 6 0 31 33 29 91 92 88 70.1 74.3 65.4 32.2 37.0 30.6 30.06 30.14 29.88 3.38 3.38 2.74
12/12/2008 270 292 68 2 23 0 6 23 0 31 34 28 88 95 69 67.6 75.9 60.6 32.6 35.7 30.0 29.58 29.84 29.32 3.38 3.38 2.65
12/13/2008 270 292 0 3 23 0 12 23 3 29 35 26 63 76 45 66.2 70.7 59.7 22.7 29.2 17.4 30.20 30.47 29.87 3.38 3.38 3.38
12/14/2008 270 270 225 0 12 0 4 12 0 27 30 23 74 86 53 64.8 71.2 56.2 26.7 38.4 14.5 30.46 30.55 30.38 3.38 3.38 3.38
12/15/2008 270 270 202 2 24 0 13 24 0 33 37 29 77 91 62 68.5 74.6 62.4 51.0 60.5 36.3 30.21 30.38 30.06 3.38 3.38 3.38
12/16/2008 270 292 0 3 28 0 12 28 2 35 37 33 47 82 37 67.9 71.6 64.9 38.3 58.7 28.5 30.38 30.53 30.06 3.38 3.38 3.35
12/17/2008 68 292 68 1 9 0 5 9 0 32 33 29 87 90 47 66.1 72.9 59.7 24.3 28.6 21.6 30.14 30.46 29.96 3.38 3.38 3.38
12/18/2008 270 270 248 0 9 0 2 9 0 29 32 28 87 92 75 65.5 70.2 60.4 25.6 35.2 18.1 30.23 30.30 30.11 3.38 3.38 3.36
12/19/2008 68 270 0 2 18 0 6 18 0 26 29 22 83 90 62 67.6 77.4 61.4 19.0 25.6 10.5 30.17 30.30 29.99 3.38 3.38 3.34
12/20/2008 68 68 68 3 13 2 8 13 5 23 26 20 82 84 79 70.4 77.9 61.8 11.4 14.6 9.2 30.17 30.25 30.03 3.38 3.38 3.38
12/21/2008 68 292 68 4 20 3 10 20 6 26 30 22 84 90 78 70.7 77.5 62.7 14.1 22.4 11.0 29.74 30.21 29.24 3.38 3.38 3.19
12/22/2008 270 270 270 8 28 4 21 28 13 22 27 19 74 89 59 68.2 73.0 60.7 17.6 22.8 13.4 29.72 30.24 29.32 3.38 3.38 3.38
12/23/2008 270 292 270 2 15 0 7 15 0 22 27 18 61 77 45 66.9 77.7 60.1 14.4 24.5 -0.7 30.51 30.61 30.27 3.38 3.38 3.32
12/24/2008 270 270 202 1 18 0 7 18 1 29 36 23 86 95 69 69.7 75.6 63.2 33.9 48.2 23.4 30.15 30.47 29.66 3.38 3.38 3.30
12/25/2008 270 292 270 6 33 0 18 33 3 33 35 29 57 94 40 70.0 75.2 63.1 40.1 50.3 28.7 30.02 30.45 29.56 3.38 3.38 3.32
12/26/2008 0 292 68 0 10 0 2 10 0 27 30 24 59 81 37 69.3 75.8 62.7 26.8 33.5 16.8 30.55 30.62 30.46 3.38 3.38 3.38
12/27/2008 0 270 225 0 6 0 2 6 0 28 31 26 89 95 76 69.0 73.2 63.0 37.0 41.7 31.7 30.26 30.48 30.07 3.38 3.38 3.31
12/28/2008 270 270 248 3 24 0 14 24 4 33 36 29 82 96 46 70.9 74.6 67.2 50.6 58.2 42.2 29.82 30.05 29.62 3.38 3.38 3.38
12/29/2008 270 292 248 3 24 0 12 24 3 30 33 28 56 71 47 68.5 73.2 64.7 38.1 43.1 31.7 29.81 29.88 29.67 3.38 3.38 3.38
12/30/2008 270 292 248 5 29 0 14 29 0 26 29 23 56 89 29 68.5 73.9 64.1 32.4 37.3 24.8 29.65 29.88 29.48 3.38 3.38 3.37
12/31/2008 292 292 68 2 24 0 10 24 2 24 27 19 66 87 46 67.1 71.7 61.3 17.9 23.5 6.4 29.69 29.87 29.53 3.38 3.38 3.38
1/1/2009 292 292 270 5 25 1 18 25 6 22 30 16 42 52 30 66.7 71.1 59.5 8.8 15.2 2.7 30.01 30.16 29.77 3.38 3.38 3.38
1/2/2009 270 292 248 1 13 0 6 13 1 21 24 19 57 82 39 66.0 73.4 59.8 18.7 28.9 8.4 29.87 30.11 29.67 3.38 3.38 3.38
1/3/2009 270 292 248 5 30 0 15 30 1 23 29 19 60 86 37 68.5 75.8 62.9 24.2 29.8 16.9 29.75 29.85 29.64 3.38 3.38 3.38
1/4/2009 270 292 270 4 26 0 13 26 0 22 25 18 52 62 45 68.9 74.2 61.0 24.4 32.7 17.9 29.93 30.00 29.84 3.38 3.38 3.38
1/5/2009 270 270 225 1 14 0 6 14 0 23 26 20 72 87 57 68.2 73.8 63.2 30.9 37.7 22.4 29.85 29.92 29.80 3.38 3.38 3.33
1/6/2009 270 270 248 2 15 0 7 15 0 23 26 22 59 73 42 67.6 73.5 62.0 27.0 32.4 19.6 29.98 30.05 29.92 3.38 3.38 3.38
1/7/2009 68 292 68 1 10 0 5 10 0 26 28 24 88 94 65 68.1 73.6 63.7 28.4 34.0 24.1 29.48 29.91 29.05 3.38 3.38 3.38
1/8/2009 270 270 270 4 28 0 14 28 1 26 27 24 78 93 56 66.7 75.2 61.2 29.9 35.5 24.4 29.24 29.53 29.01 3.38 3.38 3.34
1/9/2009 270 292 270 5 26 1 15 26 6 21 24 19 54 65 42 68.8 75.4 63.5 21.4 26.7 17.2 29.81 30.10 29.55 3.38 3.38 3.38
1/10/2009 270 292 270 2 14 0 7 14 0 19 22 17 52 78 40 69.7 76.2 62.0 18.3 22.7 12.5 30.20 30.26 30.11 3.38 3.38 3.38
1/11/2009 68 270 45 1 9 0 4 9 0 23 29 19 84 87 77 69.2 74.4 63.2 19.6 24.6 16.4 29.91 30.07 29.81 3.38 3.38 3.38
1/12/2009 270 315 135 1 16 0 4 16 0 24 27 20 72 87 50 66.1 71.8 61.6 19.8 26.5 8.2 30.10 30.28 29.98 3.38 3.38 3.38
1/13/2009 0 292 225 0 4 0 1 4 0 22 25 19 78 85 64 65.2 74.5 60.0 20.0 33.2 5.9 30.07 30.30 29.68 3.38 3.38 3.29
1/14/2009 270 315 270 4 26 0 13 26 0 21 23 18 45 90 28 66.6 72.7 59.6 18.9 31.8 6.0 29.91 30.19 29.59 3.38 3.38 3.33
1/15/2009 292 315 270 0 10 0 3 10 0 18 26 15 52 70 28 66.3 72.7 60.1 6.7 15.6 -5.4 30.23 30.33 30.17 3.38 3.38 3.38
1/16/2009 270 315 248 2 18 0 6 18 0 15 20 11 52 71 29 66.4 73.9 60.0 1.9 15.5 -11.8 30.38 30.45 30.33 3.38 3.38 3.38
1/17/2009 270 270 225 1 14 0 5 14 0 16 21 12 50 71 27 68.6 74.6 61.2 7.3 17.8 -7.4 30.45 30.51 30.39 3.38 3.38 3.38
1/18/2009 0 270 45 0 3 0 1 3 0 18 19 15 82 87 67 69.1 75.9 61.3 16.6 22.9 8.4 30.05 30.37 29.77 3.38 3.38 3.09
1/19/2009 0 292 45 0 5 0 1 5 0 19 21 17 82 88 69 66.3 72.4 61.1 22.9 30.8 16.4 29.64 29.75 29.58 3.38 3.38 3.37
1/20/2009 68 315 68 0 10 0 3 10 0 21 24 19 76 87 62 65.4 71.9 60.7 21.4 29.1 14.0 29.64 29.70 29.59 3.38 3.38 3.30
1/21/2009 270 292 248 2 13 0 8 13 1 20 23 17 57 76 41 66.2 75.2 59.9 16.9 24.6 5.9 29.78 29.84 29.69 3.38 3.38 3.38
1/22/2009 270 270 248 2 17 0 9 17 0 20 22 18 62 72 51 66.1 71.8 60.9 24.2 34.0 13.6 29.83 29.95 29.75 3.38 3.38 3.36
1/23/2009 248 270 225 0 7 0 3 7 0 22 27 19 71 82 57 66.1 72.1 60.9 29.6 36.8 21.4 29.91 30.05 29.64 3.38 3.38 3.31
1/24/2009 270 292 248 5 25 0 16 25 6 22 25 17 47 78 26 67.8 71.9 61.9 28.6 39.2 12.1 29.85 30.19 29.58 3.38 3.38 3.38
1/25/2009 270 270 202 2 15 0 7 15 0 15 17 12 47 70 33 66.7 70.8 60.1 12.0 22.9 -4.0 30.23 30.28 30.17 3.38 3.38 3.38
1/26/2009 270 270 248 0 8 0 2 8 0 14 16 12 62 78 40 64.9 71.3 60.0 9.5 23.6 -3.9 30.37 30.42 30.29 3.38 3.38 3.38
1/27/2009 270 292 248 1 12 0 4 12 0 14 18 12 62 80 36 64.6 71.0 60.0 14.9 26.6 4.5 30.41 30.46 30.35 3.38 3.38 3.38
1/28/2009 45 292 45 1 13 0 5 13 0 17 21 14 86 100 64 65.2 71.5 60.6 23.3 34.4 14.9 29.97 30.43 29.30 3.38 3.38 2.63
1/29/2009 270 292 270 4 28 0 13 28 5 20 23 19 64 87 50 66.6 72.0 61.8 28.8 34.0 23.0 29.74 29.89 29.43 3.38 3.38 3.38
1/30/2009 270 270 270 1 15 0 5 15 0 19 22 16 73 87 53 66.5 71.7 60.4 22.5 34.9 8.0 29.85 29.92 29.76 3.38 3.38 3.37
1/31/2009 270 292 270 4 20 0 11 20 0 17 19 14 54 89 28 67.7 76.6 60.3 20.6 25.8 15.3 29.81 29.99 29.73 3.38 3.38 3.38
2/1/2009 270 292 248 1 10 0 3 10 0 16 19 14 64 87 47 68.9 74.7 62.2 23.7 39.9 12.0 29.90 29.98 29.78 3.38 3.38 3.33
2/2/2009 292 315 270 0 13 0 3 13 0 19 21 16 69 89 38 67.6 72.8 63.0 30.3 43.9 17.9 29.94 30.01 29.90 3.38 3.38 3.38
2/3/2009 68 292 68 3 17 0 8 17 2 23 26 20 71 90 54 68.7 76.1 64.3 29.1 34.4 23.2 29.81 29.97 29.67 3.38 3.38 3.38
2/4/2009 292 292 270 2 15 0 9 15 1 20 22 17 59 85 35 67.2 73.7 60.9 18.3 23.9 11.4 29.92 30.08 29.76 3.38 3.38 3.37
2/5/2009 292 292 270 3 20 0 12 20 4 16 17 13 48 59 37 66.4 73.8 59.9 10.5 16.9 5.5 30.16 30.29 30.07 3.38 3.38 3.38
2/6/2009 270 292 248 1 12 0 7 12 1 14 17 12 53 76 40 66.2 72.8 59.9 14.6 27.3 4.8 30.32 30.38 30.28 3.38 3.38 3.38
2/7/2009 270 270 225 1 14 0 7 14 0 15 19 12 64 79 42 68.0 72.8 62.8 23.2 41.4 1.2 30.19 30.38 29.86 3.38 3.38 3.36
2/8/2009 270 292 248 5 30 0 16 30 4 20 22 19 57 74 42 69.3 73.5 64.8 41.9 49.2 33.6 29.83 30.03 29.70 3.38 3.38 3.38
2/9/2009 292 315 270 2 22 0 10 22 0 20 22 18 49 60 38 65.9 71.9 61.0 27.0 35.3 18.7 30.28 30.39 30.06 3.38 3.38 3.38
2/10/2009 270 270 45 0 5 0 1 5 0 20 22 19 60 74 44 66.3 73.8 60.9 27.9 34.4 16.6 30.27 30.42 30.05 3.38 3.38 3.38
2/11/2009 0 270 180 0 7 0 1 7 0 23 25 21 74 89 47 67.8 73.3 63.3 38.9 56.4 25.7 29.84 30.02 29.53 3.38 3.38 3.38
2/12/2009 270 292 248 4 24 0 12 24 0 25 27 23 80 97 58 68.5 72.8 63.3 40.2 46.6 32.5 29.19 29.49 29.07 3.38 3.38 3.19
2/13/2009 292 315 270 6 23 4 18 23 12 22 24 18 49 69 36 67.9 75.4 62.6 29.9 40.1 25.0 29.68 29.86 29.36 3.38 3.38 3.38
2/14/2009 270 292 248 6 23 0 15 23 5 18 22 15 41 57 21 69.3 77.3 62.3 29.4 38.9 21.4 29.76 29.81 29.69 3.38 3.38 3.38
2/15/2009 292 338 270 3 16 0 11 16 3 20 22 18 52 60 41 70.0 77.0 63.2 29.8 37.6 24.1 29.94 30.07 29.81 3.38 3.38 3.38
2/16/2009 68 315 68 0 7 0 4 7 0 19 21 18 64 79 45 69.4 75.3 64.1 27.7 35.7 20.3 30.11 30.16 30.08 3.38 3.38 3.38
2/17/2009 292 315 270 1 10 0 5 10 0 19 21 17 63 85 42 67.4 75.0 62.2 26.4 35.3 19.7 30.18 30.23 30.14 3.38 3.38 3.38
2/18/2009 158 292 112 0 8 0 2 8 0 19 21 17 79 95 50 67.5 72.5 62.7 26.0 38.4 12.0 29.98 30.16 29.64 3.38 3.38 3.38
2/19/2009 292 292 112 1 11 0 4 11 0 23 25 21 90 97 72 68.7 74.2 63.9 35.2 42.1 30.2 29.34 29.60 29.26 3.38 3.38 2.96
2/20/2009 270 292 270 2 17 0 6 17 0 20 23 19 73 92 60 68.1 74.1 63.0 23.1 26.9 16.8 29.52 29.74 29.38 3.38 3.38 3.38
2/21/2009 270 270 248 4 21 0 11 21 0 21 24 18 58 82 38 67.3 71.4 60.7 27.7 36.1 21.2 30.04 30.23 29.77 3.38 3.38 3.33
2/22/2009 68 315 68 0 20 0 3 20 0 22 25 19 86 96 74 68.7 74.7 61.1 30.1 40.0 20.2 29.96 30.22 29.53 3.38 3.38 2.78
2/23/2009 270 292 270 7 30 0 21 30 0 20 22 18 66 87 49 67.5 73.0 62.6 28.2 32.6 20.6 29.76 30.00 29.55 3.38 3.38 3.37
2/24/2009 292 292 270 4 19 1 14 19 7 20 22 18 51 63 37 65.8 75.1 60.0 23.9 32.9 17.7 30.13 30.33 30.00 3.38 3.38 3.38
2/25/2009 270 292 68 1 10 0 3 10 0 20 23 17 57 82 31 67.3 72.9 62.3 24.6 37.0 12.9 30.40 30.46 30.34 3.38 3.38 3.36
2/26/2009 270 270 248 0 16 0 4 16 0 21 23 19 73 90 49 67.3 72.3 63.2 31.5 44.5 19.7 30.31 30.38 30.25 3.38 3.38 3.37
2/27/2009 270 270 158 1 17 0 8 17 0 25 28 21 80 96 57 67.9 72.0 63.3 44.7 57.5 26.6 30.02 30.27 29.82 3.38 3.38 3.27
2/28/2009 292 292 22 3 21 0 10 21 1 25 29 21 60 97 32 69.7 76.4 66.3 36.7 49.6 27.7 30.08 30.29 29.81 3.38 3.38 3.33
3/1/2009 68 68 68 2 10 0 6 10 3 21 24 18 69 84 48 70.3 77.7 62.7 22.3 26.8 19.4 30.18 30.29 30.09 3.38 3.38 3.38
3/2/2009 68 292 68 3 17 0 10 17 5 20 22 19 88 91 81 67.2 73.5 62.2 21.9 24.2 17.3 29.90 30.06 29.79 3.38 3.38 3.38
3/3/2009 292 292 270 3 15 2 12 15 9 18 20 16 58 80 32 65.7 75.0 60.3 18.2 25.2 12.7 30.07 30.25 29.89 3.38 3.38 3.38
3/4/2009 270 316 269 2 17 0 10 17 0 16 18 14 41 69 27 67.3 76.4 61.7 19.4 30.8 9.1 30.26 30.32 30.19 3.39 3.42 3.00
3/5/2009 270 292 232 1 13 0 5 13 0 17 20 13 54 79 28 67.5 73.5 62.6 23.8 41.3 3.7 30.37 30.45 30.32 4.47 4.94 3.42
3/7/2009 270 360 5 2 17 0 7 17 0 23 25 21 61 94 34 69.6 73.1 66.6 46.9 58.4 35.8 29.93 30.02 29.82 5.00 5.08 5.00
3/9/2009 292 104 0 1 7 0 3 7 0 27 30 25 85 96 50 68.5 72.8 64.8 33.8 41.6 30.1 30.02 30.23 29.92 5.17 5.40 5.13
3/10/2009 112 360 0 0 4 0 1 4 0 26 27 24 83 93 60 66.3 72.1 62.2 32.5 42.5 21.1 30.33 30.39 30.26 5.42 5.44 5.39
3/12/2009 270 360 0 5 26 0 16 26 0 23 26 20 38 45 25 69.2 74.5 64.0 33.3 44.2 28.0 30.26 30.46 29.96 4.75 4.75 4.75
3/14/2009 270 351 9 1 15 0 5 15 0 20 24 17 56 89 21 68.7 72.2 62.9 35.3 51.8 21.2 30.24 30.35 30.13 4.75 4.75 4.75
3/14/2009 270 360 0 0 9 0 4 9 0 30 49 20 53 83 17 71.2 76.8 63.5 40.5 58.9 26.5 30.15 30.20 30.11 4.75 4.75 4.75
3/16/2009 68 360 0 2 10 0 5 10 0 26 29 25 72 87 54 68.8 73.6 65.8 34.2 40.3 28.4 30.36 30.44 30.20 4.75 4.75 4.75
3/17/2009 68 360 0 0 7 0 2 7 0 26 28 23 69 92 37 66.7 72.8 61.4 35.1 49.5 24.8 30.30 30.36 30.22 4.75 4.75 4.75
3/18/2009 270 350 17 1 11 0 7 11 0 28 29 26 66 87 48 70.7 75.0 67.5 45.3 50.2 36.2 29.97 30.10 29.91 4.75 4.75 4.75
3/20/2009 68 360 0 1 10 0 3 10 0 21 23 18 55 87 14 68.3 72.6 62.8 31.1 48.0 18.5 30.46 30.56 30.38 4.75 4.75 4.75
3/22/2009 292 360 0 2 21 0 9 21 0 23 25 21 45 76 24 68.7 74.7 62.0 36.3 47.9 28.5 30.22 30.37 30.11 4.75 4.75 4.75
3/23/2009 292 360 0 4 22 0 14 22 1 19 21 16 34 47 22 67.8 76.6 62.3 26.8 32.9 21.3 30.26 30.36 30.18 4.75 4.75 4.75
3/23/2009 68 360 0 3 19 0 11 19 0 19 22 16 43 63 28 67.3 73.0 62.5 32.3 45.1 21.1 30.33 30.42 30.28 4.75 4.75 4.75
3/23/2009 270 360 0 1 11 0 4 11 0 21 25 19 46 78 16 67.3 73.0 62.1 37.8 57.3 24.3 30.33 30.42 30.21 4.75 4.75 4.75
3/23/2009 68 360 0 0 8 0 2 8 0 23 26 20 62 95 26 67.2 72.3 63.0 37.5 54.5 23.6 30.08 30.21 29.92 4.76 4.84 4.78
3/27/2009 292 360 0 0 9 0 3 9 0 27 31 25 83 97 35 69.1 73.1 65.1 44.6 63.1 38.0 29.91 30.02 29.82 5.00 5.02 4.93
