
| Milton, VT Weather by Bob DeVarney | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 4:40 PM DATE: November 20 2009 | |||
| Current Weather | Dry | Current Temperature | 49.6°F (9.8°C), Apparent temp 44.3°F |
| Maximum Temperature (since midnight) | 53.6°F at: 7:11 AM | Minimum Temperature (since midnight) | 47.1°F at: 2:42 AM |
| Average windspeed (ten minute) | 4.5 mph | Wind Direction (ten minute) | SSW (207°) |
| Windchill Temperature | 47.6°F | Maximum Gust (last hour) | 17.4 mph at: 3:51PM |
| Maximum Gust (since midnight) | 17.4 mph at: 3:51 PM | Maximum 1 minute average (since midnight) | 10.5 mph at: 1:35 PM |
| Rainfall (last hour) | 0.00 in. (0.0 mm) | Rainfall (since midnight) | 0.47 in. (12.0 mm) at 8:37 AM |
| Rainfall This month | 1.38 in. (35.0 mm) | Rainfall To date this year | 22.95 in. (583.0 mm) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.00 in/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.00 in/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.00 in | DewPoint | 25.0°F (Wet Bulb :40.6°F ) |
| Humidity | 38 %, Humidex 44.2°F | Barometer corrected to msl | 29.412 in. (996.0 hPa) |
| Pressure change | 0.00 in. (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | -0.06 in | Pressure change (last 6 hours) | -0.03 in |
| Current Indoor temp. 67.3°F | |||
| Current Indoor hum. 43% | |||














Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.